3K・3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK以上でペット可の賃貸物件を探す
大好きなペットと暮らしたい!
そんなあなたにペット可の3K・3DK・3LDK・4K・4DK・4LDK以上の賃貸物件をご紹介!!
| 所在地 | 沿線 駅 | 徒歩 バス | タイプ | 築年数 | 家賃 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中市中桜塚3丁目 14−13 | 阪急宝塚本線 岡町駅 | 徒歩10分 | 3LDK | 21年 | 14.5万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市熊野町4丁目 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩20分 | 3K | 36年 | 5.2万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市赤阪1丁目 | 阪急宝塚本線 岡町駅 | 徒歩19分 | 3DK | 36年 | 6.2万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市柴原町5丁目 | 大阪モノレール 柴原駅 | 徒歩5分 | 3DK | 28年 | 6.2万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市柴原町5丁目 | 大阪モノレール 柴原駅 | 徒歩7分 | 3DK | 18年 | 7.5万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市上野西3丁目 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩20分 | 3LDK | 17年 | 8.6万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市上野西3丁目 | 大阪モノレール 少路駅 | 徒歩10分 | 3LDK | 17年 | 8.6万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市柴原町2丁目 7−14 | 大阪モノレール 柴原駅 | 徒歩8分 | 4LDK | 17年 | 9.5万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市上野西3丁目 19−95 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩20分 | 3LDK | 17年 | 9.8万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市桜の町2丁目 | 大阪モノレール 柴原駅 | 徒歩9分 | 3LDK | 18年 | 10万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市本町2丁目 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩1分 | 3LDK | 4年 | 20万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市東豊中町3丁目 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩1分 | 5LDK | 9年 | 22万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市螢池南町1丁目 | 阪急宝塚本線 豊中駅 | 徒歩9分 | 3DK | 34年 | 5.9万円 | ![]() | 詳細を見る |
| 豊中市桜の町5丁目 | 大阪モノレール 柴原駅 | 徒歩11分 | 3LDK | 23年 | 8.5万円 | ![]() | 詳細を見る |


















